Tarieven kinderfysiotherapie 2024
Onderstaande tabel is op een smartphone horizontaal te scrollen.
Verrichting | Tarief onverzekerd | Tarief zorgverzekering |
---|---|---|
Screening en intake en onderzoek | € 79,00 | € 41,82 |
Intake en onderzoek na verwijzing | € 79,00 | € 41,82 |
Zitting kinderfysiotherapie | € 63,55 | € 46,48 |
Zitting kinderfysiotherapie aan huis | € 82,41 | € 56,02 |
Lange zitting complexe aandoeningen fysiotherapie | € 64,50 | € 47,57 |
Zitting manuele therapie | € 61,33 | € 40,11 |
1-malig kinderfysiotherapeutisch rapport | € 69,12 | € 0,00 |
Instructie/overleg ouders | € 63,35 | € 28,50 |
Niet nagekomen afspraak | 100% | |
Afspraken die niet 24 uur van tevoren zijn afgemeld, worden in rekening gebracht.